MISCELATORI STATICI
MIXER | DESCRIZIONE | ELEMENTI | DIAM. (mm) | L (mm) | VOL. (ml) | UNITA' PER BOX |
MBH 06-16 T | ELICA 1-1/2-1 | 16 | 6.0 | 131 | 3,14 | 3.000 |
MBQ 05-17 T | ||||||
MBQ 05-24 T | ||||||
MCH 08-18 T | ELICA 1:1/2:1 | 18 | 8.0 | 178 | 6,7 | 2.000 |
MCH 08-24 T | ELICA 1:1/2:1 | 24 | 8.0 | 225 | 8,5 | 2.000 |
MCH 08-32 T | ELICA 1:1/2:1 | 32 | 8.0 | 287 | 10.90 | 1.200 |
MCH 10-18 T | ELICA 1:1/2:1 | 18 | 10.0 | 215 | 12,60 | 1.400 |
MCH 10-24 T | ELICA 1:1/2:1 | 24 | 10.0 | 277 | 14,60 | 1.000 |
MCH 10-32 T | ELICA 1:1/2:1 | 32 | 10.0 | 352 | 17,70 | 900 |
MCH 13-24 T | ELICA 1:1/2:1 | 24 | 13.0 | 294 | 27,30 | 800 |
MFH 06-32 T | PER CARTUCCE F | 32 | 6.0 | 234 | 5,0 | 1.700 |
MFH 08-24 T | PER CARTUCCE F | 24 | 8.0 | 225 | 8,5 | 1.400 |
MFH 10-18 T | PER CARTUCCE F | 18 | 10.0 | 215 | 12,3 | 1.400 |
MIXER 4-1 / 10-1 | ||||||
MFHX 08-18 T | ORANGE | 18 | 8.0 | 183 | 6,4 | 1.800 |
MFHX 10-24 T | ORANGE | 24 | 10.0 | 276 | 16,2 | 1.000 |
MISCELATORI STATICI PER DOSATORI
MIXER | DESCRIZIONE | ELEMENTI | DIAM. (mm) | L (mm) | VOL. (ml) | UNITA' PER BOX |
ME 06-23 BLU | MIXER PP BLUE | 32 | 6.0 | 234 | 5,0 | 1.700 |
ME 08-24 BLU | MIXER PP BLUE | 24 | 8.0 | 225 | 8,5 | 1.500 |
ME 08-32 BLU | MIXER PP BLUE | 32 | 8.0 | 287 | 10,9 | 1.200 |
ME 10-24 BLU | MIXER PP BLUE | 24 | 10.0 | 215 | 12,3 | 1.000 |
ME 10-32 BLU | MIXER PP BLUE | 32 | 10.0 | 352 | 17,7 | 900 |
MS 06-32 YL | MIXER PP GIALLO | 32 | 6.0 - 2,4 | 234 | 27 | 1.700 |
MS 08-32 YL | MIXER PP GIALLO | 24 | 8.0 - 2,4 | 223 | 27 | 1.200 |
MS 10-24 YL | MIXER PP GIALLO | 32 | 8.0 - 2,4 | 289 | 27 | 1.000 |
MS 10-32 YL | MIXER PP GIALLO | 24 | 10.0 - 3,0 | 276 | 22 | 800 |
MS 13-24 YL | MIXER PP GIALLO | 32 | 10.0 - 3,0 | 355 | 22 | 700 |