ADESIVI SETTORE ABRASIVI
PRODOTTO | COLORE | VISCOSITA' | GEL TIME 23° C | RAPPORTO | APPLICAZIONE |
RE 10 F | TRASPARENTE | 1.000 cps | 20' - 30' | 100 - 25 | RESINA EPOSSIDICA PURA |
RE 756 | BIANCO NEUTRO GRIGIO | 50.000 cps | 8' - 15' | 100 - 100 | ADESIVO EPOSSIDICO MODIFICATO AUTOLIVELLANTE RAPIDO |
RE 760 | NEUTRO | TIXOTROPICO | 20' - 30' | 100 - 100 | ADESIVO EPOSSIDICO MODIFICATO TIXOTROPICO |
RE 700 | BIANCO NEUTRO | TIXOTROPICO | 30' - 60' | 100 - 50 | ADESIVO EPOSSIDICO TIXOTROPICO LUNGO TEMPO DI LAVORABILITA’ |
BO 17 | GRIGIO | TIXOTROPICO | 60' 150°C | MONOC. | ADESIVO EPOSSIDICO MONOC.PER MOLE A GAMBO |
PV 62 | NEUTRO GRIGIO | TIXOTROPICO | 4' - 8' | 100 - 100 | ADESIVO POLIURETANICO TIXO A RAPIDO INDURIMENTO |
RV 47 4C | TRASPARENTE NERO ROSSO | 10.000 cps | 5' - 8' | 100 - 100 | ADESIVO EPOSSIDICO MEDIA VISCOSITA’ A RAPIDO INDURIMENTO |
CI 121/2 | TRASPARENTE | 100 CPS/GEL | ISTANTANEO | - | ADESIVO CIANOACRILATO |
STAC 16 | - | SPRAY | - | - | DISTACCANTE CEROSO |
CONFEZIONI
PRODOTTO | CARTUCCE (ml) | FUSTINI | FUSTI |
RE 10 F | / / | 20 KG | 200 KG |
RE 756 | 400 - 1500 | 25 KG | 250 KG |
RE 760 | 400 - 1500 | 25 KG | 250 KG |
RE 700 | 400 | 25 KG | 250 KG |
BO 17 | 310 ML | 25 KG | 250 KG |
PV 62 | 50 - 400 - 1500 | 24 KG A 29 KG B | 280 KG A 340 KG B |
RV 47 4C | 50 - 400 | 1 - 5 KG A 1 - 5 KG B | -- -- |
CI 121/2 | 20/50/500 GR | - | - |
STAC 16 | 400 ML SPRAY | 5/15 LT | - |